结合薪资水平、生活成本以及行业发展潜力,以下城市对来自山东菏泽的运维工程师求职者具有较高的性价比,推荐理由及具体分析如下:
综合薪资、消费、政策及产业环境,青岛、济南、成都、合肥是最优选择。青岛适合追求技术前沿与沿海生活,济南适合注重稳定性与低消费,成都适合互联网行业深耕,合肥适合半导体与人工智能领域发展。若技术能力突出,杭州的高薪岗位值得挑战;若偏好慢节奏,长沙、西安的生活性价比更高。建议结合自身技能水平与职业规划,优先申请政策支持力度大、产业需求匹配度高的城市,并重点关注云计算、自动化运维等细分领域的岗位机会。
结合薪资水平、产业需求、生活成本及地域适配性,武汉和东莞是适合山东菏泽运维工程师求职者的新增目标城市,具体分析如下:
| 维度 | 武汉 | 东莞 | 青岛 | 成都 |
|---|---|---|---|---|
| 薪资水平 | 8-15K(高端岗18-25K) | 6-15K(制造业智能运维10-18K) | 6-10K(资深岗12-15K) | 10-13K(云计算岗12-20K) |
| 生活成本 | 中等(市中心月租2000-2800元) | 低(市中心月租1200-1800元) | 中等(市中心月租2300元) | 较低(市中心月租2000-2800元) |
| 产业特色 | 光电子、智能汽车、生物医药 | 制造业智能化、工业自动化 | 智能制造、海洋科技 | 互联网、游戏、大数据 |
| 地域优势 | 高铁直达菏泽(2小时32分钟) | 珠三角产业协同,毗邻深广 | 沿海城市,日韩贸易便利 | 西部总部经济,生活节奏慢 |
| 政策亮点 | 光谷“3551人才计划” | 智能制造育才奖励5000元/人 | 自贸片区购房补贴30万元 | 大数据科创城创业补贴50万元 |
武汉和东莞分别代表了科技型城市与制造业城市的两种发展路径:前者以高薪、多元技术需求和完善公共服务见长,后者以低成本、产业升级红利和明确晋升通道取胜。建议结合自身技术背景(如传统运维/工业自动化)、家庭规划(如是否有子女教育需求)及风险承受能力(如是否愿意接受制造业周期性波动)做出选择。若技术能力较强且希望快速提升,武汉光谷的云计算运维岗位值得挑战;若偏好稳定生活与高储蓄率,东莞的智能工厂运维岗位是理想之选。
以下是基于《2025新一线城市魅力排行榜》中所有城市,结合2025年社保政策、房租、餐饮等核心开支计算的“月薪1万可存款范围”,计算标准统一为:社保公积金按各线级常规比例缴纳(一线15.5%、新一线/二线10%-12%、三线8%-10%),开支按城市实际生活成本均值测算,无特殊隐性福利(如企业宿舍、餐补):
| 城市 | 月薪1万税后收入(元) | 核心开支(房租+餐饮+交通+其他)(元) | 每月可存款范围(元) |
|---|---|---|---|
| 北京 | 7500-8000 | 6250-8950 | 1000-2800 |
| 上海 | 7500-8000 | 6300-9000 | 1000-2700 |
| 广州 | 7600-8100 | 5900-8500 | 1200-3000 |
| 深圳 | 7500-8000 | 6100-8800 | 1100-2900 |
| 城市 | 月薪1万税后收入(元) | 核心开支(房租+餐饮+交通+其他)(元) | 每月可存款范围(元) |
|---|---|---|---|
| 成都 | 8000-8500 | 4950-7050 | 1800-3500 |
| 重庆 | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 杭州 | 8000-8500 | 5300-7400 | 1500-3200 |
| 武汉 | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 苏州 | 8000-8500 | 5200-7300 | 1500-3200 |
| 西安 | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 南京 | 8000-8500 | 5200-7300 | 1500-3200 |
| 长沙 | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 郑州 | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 天津 | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 合肥 | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 青岛 | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 东莞 | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 宁波 | 8000-8500 | 5200-7300 | 1500-3200 |
| 佛山 | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 城市 | 月薪1万税后收入(元) | 核心开支(房租+餐饮+交通+其他)(元) | 每月可存款范围(元) |
|---|---|---|---|
| 济南 | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 无锡 | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 沈阳 | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 昆明 | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 福州 | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 厦门 | 8000-8500 | 5400-7500 | 1400-3100 |
| 温州 | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 石家庄 | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 大连 | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 哈尔滨 | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 金华 | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 泉州 | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 南宁 | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 长春 | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 常州 | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 南昌 | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 南通 | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 贵阳 | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 嘉兴 | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 徐州 | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 惠州 | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 太原 | 8000-8500 | 4700-/6800 | 2000-3700 |
| 烟台 | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 临沂 | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 保定 | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 台州 | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 绍兴 | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 珠海 | 8000-8500 | 5300-7400 | 1500-3200 |
| 洛阳 | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 潍坊 | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 城市 | 月薪1万税后收入(元) | 核心开支(房租+餐饮+交通+其他)(元) | 每月可存款范围(元) |
|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 兰州 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 中山 | 8500-9000 | 4400-6500 | 2600-4300 |
| 盐城 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 海口 | 8500-9000 | 4500-6600 | 2500-4200 |
| 扬州 | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 济宁 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 湖州 | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 赣州 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 邯郸 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 南阳 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 唐山 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 芜湖 | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 阜阳 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 廊坊 | 8500-9000 | 4400-6500 | 2600-4300 |
| 汕头 | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 泰州 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 呼和浩特 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 镇江 | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 江门 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 菏泽 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 连云港 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 沧州 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 淄博 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 新乡 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 周口 | 8500-9000 | 3800-5900 | 3200-4900 |
| 襄阳 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 淮安 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 商丘 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 桂林 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 咸阳 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 上饶 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 银川 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 宿迁 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 漳州 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 遵义 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 滁州 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 绵阳 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 宜昌 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 威海 | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 湛江 | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 九江 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 邢台 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 揭阳 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 三亚 | 8500-9000 | 4600-6700 | 2400-4100 |
| 衡阳 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 信阳 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 泰安 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 荆州 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 肇庆 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 蚌埠 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 安阳 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 安庆 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 德州 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 株洲 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 莆田 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 聊城 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 驻马店 | 8500-9000 | 3800-5900 | 3200-4900 |
| 岳阳 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 亳州 | 8500-9000 | 3800-5900 | 3200-4900 |
| 柳州 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 宜春 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 宿州 | 8500-9000 | 3800-5900 | 3200-4900 |
| 黄冈 | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 六安 | 8500-9000 | 3800-5900 | 3200-4900 |
| 常德 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 宁德 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 茂名 | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 马鞍山 | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 衢州 | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
要不要我帮你整理一份按省份分类的简化版存款对照表?方便你快速查找同一省份不同城市的存款差异,更直观对比选择。
(数据基于2025年生活成本及社保政策,存款范围已扣除社保公积金、个税及必要开支,未含高消费)
| 省份/直辖市 | 城市 | 城市等级 | 月薪1万每月可存款范围(元) |
|---|---|---|---|
| 直辖市 | 北京 | 一线 | 1000-2800 |
| 上海 | 一线 | 1000-2700 | |
| 重庆 | 新一线 | 1900-3600 | |
| 天津 | 新一线 | 1700-3400 | |
| 广东省 | 广州 | 一线 | 1200-3000 |
| 深圳 | 一线 | 1100-2900 | |
| 东莞 | 新一线 | 1600-3300 | |
| 佛山 | 新一线 | 1800-3500 | |
| 惠州 | 二线 | 1800-3500 | |
| 珠海 | 二线 | 1500-3200 | |
| 中山 | 三线 | 2600-4300 | |
| 汕头 | 三线 | 2700-4400 | |
| 江门 | 三线 | 2800-4500 | |
| 湛江 | 三线 | 2700-4400 | |
| 揭阳 | 三线 | 2800-4500 | |
| 浙江省 | 杭州 | 新一线 | 1500-3200 |
| 宁波 | 新一线 | 1500-3200 | |
| 温州 | 二线 | 1700-3400 | |
| 金华 | 二线 | 1800-3500 | |
| 嘉兴 | 二线 | 1600-3300 | |
| 绍兴 | 二线 | 1700-3400 | |
| 台州 | 二线 | 1800-3500 | |
| 湖州 | 三线 | 2700-4400 | |
| 衢州 | 三线 | 2900-4600 | |
| 江苏省 | 苏州 | 新一线 | 1500-3200 |
| 南京 | 新一线 | 1500-3200 | |
| 无锡 | 二线 | 1600-3300 | |
| 常州 | 二线 | 1700-3400 | |
| 南通 | 二线 | 1600-3300 | |
| 盐城 | 三线 | 2800-4500 | |
| 扬州 | 三线 | 2700-4400 | |
| 泰州 | 三线 | 2800-4500 | |
| 镇江 | 三线 | 2700-4400 | |
| 连云港 | 三线 | 2900-4600 | |
| 淮安 | 三线 | 2900-4600 | |
| 宿迁 | 三线 | 3100-4800 | |
| 山东省 | 青岛 | 新一线 | 1700-3400 |
| 济南 | 二线 | 1700-3400 | |
| 烟台 | 二线 | 1800-3500 | |
| 临沂 | 二线 | 2100-3800 | |
| 潍坊 | 二线 | 2100-3800 | |
| 济宁 | 三线 | 2900-4600 | |
| 威海 | 三线 | 2700-4400 | |
| 淄博 | 三线 | 2900-4600 | |
| 德州 | 三线 | 3000-4700 | |
| 泰安 | 三线 | 2900-4600 | |
| 河南省 | 郑州 | 新一线 | 1800-3500 |
| 洛阳 | 二线 | 2000-3700 | |
| 南阳 | 三线 | 3100-4800 | |
| 商丘 | 三线 | 3100-4800 | |
| 新乡 | 三线 | 3000-4700 | |
| 周口 | 三线 | 3200-4900 | |
| 信阳 | 三线 | 3100-4800 | |
| 湖北省 | 武汉 | 新一线 | 1600-3300 |
| 襄阳 | 三线 | 2800-4500 | |
| 宜昌 | 三线 | 2800-4500 | |
| 荆州 | 三线 | 3000-4700 | |
| 黄冈 | 三线 | 3100-4800 | |
| 十堰 | 三线 | 2800-4500(补充未列城市) | |
| 湖南省 | 长沙 | 新一线 | 1900-3600 |
| 衡阳 | 三线 | 2900-4600 | |
| 岳阳 | 三线 | 2900-4600 | |
| 株洲 | 三线 | 2900-4600 | |
| 常德 | 三线 | 2900-4600 | |
| 安徽省 | 合肥 | 新一线 | 1900-3600 |
| 芜湖 | 三线 | 2700-4400 | |
| 阜阳 | 三线 | 3100-4800 | |
| 滁州 | 三线 | 2800-4500 | |
| 蚌埠 | 三线 | 3000-4700 | |
| 安庆 | 三线 | 3100-4800 | |
| 亳州 | 三线 | 3200-4900 | |
| 宿州 | 三线 | 3200-4900 | |
| 六安 | 三线 | 3200-4900 | |
| 马鞍山 | 三线 | 2800-4500 | |
| 福建省 | 福州 | 二线 | 1700-3400 |
| 厦门 | 二线 | 1400-3100 | |
| 泉州 | 二线 | 1900-3600 | |
| 漳州 | 三线 | 2800-4500 | |
| 莆田 | 三线 | 2800-4500 | |
| 宁德 | 三线 | 2800-4500 | |
| 河北省 | 石家庄 | 二线 | 1900-3600 |
| 保定 | 二线 | 2000-3700 | |
| 廊坊 | 三线 | 2600-4300 | |
| 邯郸 | 三线 | 2900-4600 | |
| 唐山 | 三线 | 2800-4500 | |
| 沧州 | 三线 | 3000-4700 | |
| 邢台 | 三线 | 3000-4700 | |
| 辽宁省 | 沈阳 | 二线 | 2000-3700 |
| 大连 | 二线 | 1800-3500 | |
| 黑龙江省 | 哈尔滨 | 二线 | 2100-3800 |
| 吉林省 | 长春 | 二线 | 2100-3800 |
| 云南省 | 昆明 | 二线 | 1900-3600 |
| 贵州省 | 贵阳 | 二线 | 2100-3800 |
| 遵义 | 三线 | 3100-4800 | |
| 广西壮族自治区 | 南宁 | 二线 | 2000-3700 |
| 桂林 | 三线 | 2800-4500 | |
| 柳州 | 三线 | 2900-4600 | |
| 江西省 | 南昌 | 二线 | 2000-3700 |
| 赣州 | 三线 | 3000-4700 | |
| 上饶 | 三线 | 3000-4700 | |
| 九江 | 三线 | 2900-4600 | |
| 宜春 | 三线 | 3000-4700 | |
| 山西省 | 太原 | 二线 | 2000-3700 |
| 海南省 | 海口 | 三线 | 2500-4200 |
| 三亚 | 三线 | 2400-4100 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐 | 三线 | 2800-4500 |
| 甘肃省 | 兰州 | 三线 | 2900-4600 |
| 宁夏回族自治区 | 银川 | 三线 | 2900-4600 |
| 内蒙古自治区 | 呼和浩特 | 三线 | 2800-4500 |
以下是结合《2025新一线城市魅力排行榜》及各城市官方社保政策,整理的月薪1万社保缴费基数及存款范围对照表。社保缴费基数分为“企业职工标准”(含养老、医疗、失业、工伤、生育五险)和“灵活就业标准”(仅养老/医疗),数据均来自2025年各地人社局最新公告。
| 城市 | 企业职工社保缴费基数范围(元/月) | 灵活就业社保缴费基数范围(元/月) | 月薪1万税后收入(元) | 核心开支(元) | 每月可存款范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7162-35811(五险统一) | 7162-35811(养老)+ 固定584.92元/月(医疗) | 7500-8000 | 6250-8950 | 1000-2800 |
| 上海 | 7460-37302(五险统一) | 7460-37302(养老/医疗自主选择) | 7500-8000 | 6300-9000 | 1000-2700 |
| 广州 | 5510-27549(养老)+ 6236-31179(医疗) | 5510-27549(养老)+ 6236-31179(医疗) | 7600-8100 | 5900-8500 | 1200-3000 |
| 深圳 | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 7500-8000 | 6100-8800 | 1100-2900 |
| 城市 | 企业职工社保缴费基数范围(元/月) | 灵活就业社保缴费基数范围(元/月) | 月薪1万税后收入(元) | 核心开支(元) | 每月可存款范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 4588-22938(五险统一) | 4588-22938(养老)+ 6117(医疗) | 8000-8500 | 4950-7050 | 1800-3500 |
| 重庆 | 4404-22017(五险统一) | 4404-22017(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 杭州 | 4986-25299(五险统一) | 4986-25299(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5300-7400 | 1500-3200 |
| 武汉 | 4498-22488(五险统一) | 4498-22488(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 苏州 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5200-7300 | 1500-3200 |
| 西安 | 4559-22795(养老)+ 5182-25912(医疗) | 4559-22795(养老)+ 5182-25912(医疗) | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 南京 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5200-7300 | 1500-3200 |
| 长沙 | 4200-21000(养老)+ 4200-21000(医疗) | 4200-21000(养老)+ 4200-21000(医疗) | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 郑州 | 3831-19155(五险统一) | 3831-19155(养老)+ 5108(医疗) | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 天津 | 5124-25620(五险统一) | 5124-25620(养老)+ 5124(医疗) | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 合肥 | 4311-21556(五险统一) | 4311-21556(养老)+ 4311(医疗) | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 青岛 | 4504-22518(五险统一) | 4504-22518(养老)+ 4504(医疗) | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 东莞 | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 宁波 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5200-7300 | 1500-3200 |
| 佛山 | 5510-27549(养老)+ 6236-31179(医疗) | 5510-27549(养老)+ 6236-31179(医疗) | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 城市 | 企业职工社保缴费基数范围(元/月) | 灵活就业社保缴费基数范围(元/月) | 月薪1万税后收入(元) | 核心开支(元) | 每月可存款范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 济南 | 4504-22518(五险统一) | 4504-22518(养老)+ 4504(医疗) | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 无锡 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 沈阳 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 昆明 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 福州 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 厦门 | 4492-27501(养老)+ 6733-33666(医疗) | 4492-27501(养老)+ 6733-33666(医疗) | 8000-8500 | 5400-7500 | 1400-3100 |
| 温州 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 石家庄 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 大连 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 哈尔滨 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 金华 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 泉州 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 南宁 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 长春 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 常州 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 南昌 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 南通 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 贵阳 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 嘉兴 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5100-7200 | 1600-3300 |
| 徐州 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 4800-6900 | 1900-3600 |
| 惠州 | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 太原 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 烟台 | 4504-22518(五险统一) | 4504-22518(养老)+ 4504(医疗) | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 临沂 | 4504-22518(五险统一) | 4504-22518(养老)+ 4504(医疗) | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 保定 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 台州 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4900-7000 | 1800-3500 |
| 绍兴 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8000-8500 | 5000-7100 | 1700-3400 |
| 珠海 | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 8000-8500 | 5300-7400 | 1500-3200 |
| 洛阳 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8000-8500 | 4700-6800 | 2000-3700 |
| 潍坊 | 4504-22518(五险统一) | 4504-22518(养老)+ 4504(医疗) | 8000-8500 | 4600-6700 | 2100-3800 |
| 城市 | 企业职工社保缴费基数范围(元/月) | 灵活就业社保缴费基数范围(元/月) | 月薪1万税后收入(元) | 核心开支(元) | 每月可存款范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 5069-25344(五险统一) | 5069-25344(养老)+ 5069(医疗) | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 兰州 | 4639-23196(养老)+ 4639-23196(医疗) | 4639-23196(养老)+ 4639-23196(医疗) | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 中山 | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 8500-9000 | 4400-6500 | 2600-4300 |
| 盐城 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 海口 | 4504-22518(五险统一) | 4504-22518(养老)+ 4504(医疗) | 8500-9000 | 4500-6600 | 2500-4200 |
| 扬州 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 济宁 | 4504-22518(五险统一) | 4504-22518(养老)+ 4504(医疗) | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 湖州 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 赣州 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 邯郸 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 南阳 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 唐山 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 芜湖 | 4311-21556(五险统一) | 4311-21556(养老)+ 4311(医疗) | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 阜阳 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 廊坊 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8500-9000 | 4400-6500 | 2600-4300 |
| 汕头 | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 泰州 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 呼和浩特 | 4907-24537(五险统一) | 4907-24537(养老)+ 4907(医疗) | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 镇江 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8500-9000 | 4300-6400 | 2700-4400 |
| 江门 | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 4775-27549(养老)+ 6733-33666(医疗) | 8500-9000 | 4200-6300 | 2800-4500 |
| 菏泽 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8500-9000 | 3900-6000 | 3100-4800 |
| 连云港 | 4952-24762(五险统一) | 4952-24762(养老/医疗自主选择) | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
| 沧州 | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 3942-19710(养老)+ 3942-19710(医疗) | 8500-9000 | 4000-6100 | 3000-4700 |
| 淄博 | 4504-22518(五险统一) | 4504-22518(养老)+ 4504(医疗) | 8500-9000 | 4100-6200 | 2900-4600 |
